Vannavgifter for 2024
2024 | Avgifter 2024 | ||||||
Grumavgift | Leie av måler | Nto | Mva | Bto | |||
Hus som står tomme mer enn ett år | Grunnavg | kr | 2512 | 628 | 3140 | ||
Boliger 1 person | Grunnavg | kr | 3477 | 869 | 4346 | ||
Bolig 2 - 3 personer | Grunnavg | kr | 4405 | 1101 | 5506 | ||
Boliger med 4 eller flere personer | Grunnavg | kr | 4966 | 1242 | 6208 | ||
Mindre næringsvirksomheter - uten vannmåler | Grunnavg | kr | 3437 | 859 | 4296 | ||
Hytter fellesanlegg | Grunnavg | kr | 1521 | 380 | 1901 | ||
Hytter med sommervann - ikke innlagt vann | Grunnavg | kr | 2045 | 511 | 2556 | ||
Hytter / Fritidsboliger | Grunnavg | kr | 2842 | 710 | 3552 | ||
Borettslag | Grunnavg | kr | 3450 | 862 | 4312 | ||
Borettslag Magasinbekken | Grunnavg | kr | 2796 | 699 | 3495 | ||
pr. m3. | 20,65 | 5,16 | 25,81 | ||||
Bolig vannmåler: grunnavgift + 20,65 pr m³ + Målerleie 200kr/år | Grunnavg | kr | 1983 | 200 | 20,65 | 5,16 | 25,81 |
Næringsbygg grunnavg + 20,65 pr m³ | kr | 1983 | 200 | 20,65 | 5,16 | 25,81 | |
Om det skulle være spørsmål om beregningsgrunnlaget for deres avgift , ring 911 23 737 for å avklare forholdet. | |||||||
For vannmåler gjelder at hvis måler er vannverkets eiendom skal det betales årlig leie. | |||||||
Vedtatt Representantskap 14.11.2023 |