Vannavgifter for 2025
2025 | Avgifter 2025 | ||||||
Grumavgift | Leie av måler | Nto | Mva | Bto | |||
Hus som står tomme mer enn ett år | Grunnavg | kr | 2587 | 647 | 3234 | ||
Boliger 1.person | Grunnavg | kr | 3581 | 895 | 4476 | ||
Bolig 2 - 3 personer | Grunnavg | kr | 4537 | 1134 | 5671 | ||
Boliger med 4 eller flere personer | Grunnavg | kr | 5115 | 1279 | 6394 | ||
Mindre næringsvirksomheter - uten vannmåler | Grunnavg | kr | 3540 | 885 | 4425 | ||
Hytter fellesanlegg | Grunnavg | kr | 1566 | 392 | 1958 | ||
Hytter med sommervann - ikke innlagt vann | Grunnavg | kr | 2106 | 526 | 2632 | ||
Hytter / Fritidsboliger | Grunnavg | kr | 2927 | 732 | 3659 | ||
Borettslag | Grunnavg | kr | 3553 | 888 | 4441 | ||
Borettslag Magasinbekken | Grunnavg | kr | 2880 | 720 | 3600 | ||
pr. m3. | 21,27 | 5,32 | 26,59 | ||||
Bolig vannmåler: grunnavgift + 20,65 pr m³ + Målerleie 200kr/år | Grunnavg | kr | 2042 | 200 | 21,27 | 5,32 | 26,59 |
Næringsbygg grunnavg + 20,65 pr m³ | kr | 2042 | 200 | 21,27 | 5,32 | 26,59 | |
Om det skulle være spørsmål om beregningsgrunnlaget for deres avgift , ring 911 23 737 for å avklare forholdet. | |||||||
For vannmåler gjelder at hvis måler er vannverkets eiendom skal det betales årlig leie. | |||||||
Vedtatt Representantskap 09.12.2024 |